全国统一咨询电话:13601795035
天 猫旗舰店
产品列表
更多分类

UL/CUL认证 AWG1618 600V 中高速≥500万次 单芯拖链电缆
产品详情介绍
电缆数据
应用范围:
适用于一般电子、电器设备内部连接线。
 
产品特性:
柔性,易弯曲
阻燃性符合FT1,VW-1
良好的剥离性
良好的移动弯曲性能
500万次拖链循环使用寿命                                                                                                                
 
技术认证:
UL认证,cUL认证
符合UL758
RoHS,REACH
 
电缆结构:
多股束绞镀锡铜丝,6类导体
PVC芯线绝缘
颜色任意
 
技术参数:
额定电压:600V
测试电压:2000V
温度范围:固定安装:-40至﹢105℃;移动安装:-20至﹢90℃
最小弯曲半径:固定安装:4X电缆直径,偶尔移动:7.5X电缆直径
序号 型号规格 导体材质 绝缘材质 绝缘平均厚度 绝缘最薄厚度 绝缘外径约 导体电阻at20℃(Ω/km)
1 G-HRCI-AWM1618 26AWG 镀锡铜丝 PVC 0.76mm 0.69mm 2.05mm 150 
2 G-HRCI-AWM1618 24AWG 镀锡铜丝 PVC 0.76mm 0.69mm 2.20mm 94.2 
3 G-HRCI-AWM1618 22AWG 镀锡铜丝 PVC 0.76mm 0.69mm 2.35mm 59.4 
4 G-HRCI-AWM1618 20AWG 镀锡铜丝 PVC 0.76mm 0.69mm 2.55mm 37.4 
5 G-HRCI-AWM1618 18AWG 镀锡铜丝 PVC 0.76mm 0.69mm 2.80mm 23.5 
6 G-HRCI-AWM1618 17AWG 镀锡铜丝 PVC 0.76mm 0.69mm 2.95mm 18.5 
7 G-HRCI-AWM1618 16AWG 镀锡铜丝 PVC 0.76mm 0.69mm 3.10mm 14.7 
8 G-HRCI-AWM1618 15AWG 镀锡铜丝 PVC 0.76mm 0.69mm 3.30mm 11.6 
9 G-HRCI-AWM1618 14AWG 镀锡铜丝 PVC 0.76mm 0.69mm 3.45mm 9.25 
10 G-HRCI-AWM1618 13AWG 镀锡铜丝 PVC 0.76mm 0.69mm 3.75mm 7.34 
11 G-HRCI-AWM1618 12AWG 镀锡铜丝 PVC 0.76mm 0.69mm 3.95mm 5.82 
12 G-HRCI-AWM1618 11AWG 镀锡铜丝 PVC 0.76mm 0.69mm 4.30mm 4.61 
13 G-HRCI-AWM1618 10AWG 镀锡铜丝 PVC 0.76mm 0.69mm 5.00mm 3.66 
14 G-HRCI-AWM1618 9AWG 镀锡铜丝 PVC 0.76mm 0.69mm 6.10mm 2.96 
15 G-HRCI-AWM1618 8AWG 镀锡铜丝 PVC 1.15mm 1.02mm 6.60mm 2.35 
16 G-HRCI-AWM1618 7AWG 镀锡铜丝 PVC 1.15mm 1.02mm 7.10mm 1.87 
17 G-HRCI-AWM1618 6AWG 镀锡铜丝 PVC 1.53mm 1.37mm 8.50mm 1.48 
18 G-HRCI-AWM1618 5AWG 镀锡铜丝 PVC 1.53mm 1.37mm 9.10mm 1.17 
19 G-HRCI-AWM1618 4AWG 镀锡铜丝 PVC 1.53mm 1.37mm 10.00mm 0.928 
20 G-HRCI-AWM1618 3AWG 镀锡铜丝 PVC 1.53mm 1.37mm 10.70mm 0.744 
21 G-HRCI-AWM1618 2AWG 镀锡铜丝 PVC 1.53mm 1.37mm 12.00mm 0.590 
22 G-HRCI-AWM1618 1AWG 镀锡铜丝 PVC 2.03mm 1.83mm 13.70mm 0.467 
23 G-HRCI-AWM1618 1/0AWG 镀锡铜丝 PVC 2.03mm 1.83mm 15.00mm 0.370 
24 G-HRCI-AWM1618 2/0AWG 镀锡铜丝 PVC 2.03mm 1.83mm 17.00mm 0.297 
25 G-HRCI-AWM1618 3/0AWG 镀锡铜丝 PVC 2.03mm 1.83mm 18.00mm 0.236 
26 G-HRCI-AWM1618 4/0AWG 镀锡铜丝 PVC 2.03mm 1.83mm 20.00mm 0.187 
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-2 Design by jijin