全国统一咨询电话:13962529114
天 猫旗舰店
产品列表
更多分类

FLEX001-KP-PUR 300/500V CE认证中速PUR护套拖链专用控制电缆
产品详情介绍
电缆数据

应用范围:

这些控制电缆主要应用于工业自动化设备的电气控制系统、输送和传输系统,更具柔性和耐用性,适合在频繁运动的机械场所使用,专为动力拖链中循环使用而设计。适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用。
 
产品特性:
柔性,易弯曲
表面耐磨,耐切割
阻燃性符合IEC60332-1-2
耐油性符合EN60811-404
500万-1000万次拖链循环使用寿命
 
技术认证:
CE认证
符合EN50525-2-21
RoHS,REACH
 
电缆结构:
超细多股精绞裸铜丝,符合IEC60228标准,第6类
PVC芯线绝缘
无纺布绕包
PUR外护套
外护套灰色(RAL7001)
 
技术参数
芯线标识:根据DIN VDE0293 黑色芯线白色数字编号
导体电阻:符合IEC60228 6类标准
额定电压:300/500V
绝缘电阻:>20MΩ x km
测试电压:4000V
接地保护芯线:G = 含黄绿接地保护芯线,X = 不含黄绿接地保护芯线
温度范围:固定安装:-40至﹢80℃;移动安装:-5至﹢80℃
最小弯曲半径:固定安装:4X电缆直径,移动安装:7.5X电缆直径

 

物料编号 芯数 x 标称截面mm² 电缆外径约mm 铜重量约kg/km 电缆重量约kg/km
  2x0.5mm² 5.7 9.5 43
  3G0.5mm² 6.0 14.2 52
  4G0.5mm² 6.4 19.0 62
  5G0.5mm² 7.0 23.7 73
  6G0.5mm² 7.7 28.5 87
  7G0.5mm² 8.2 33.2 99
  8G0.5mm² 8.9 38.0 118
  10G0.5mm² 9.5 47.5 128
  12G0.5mm² 9.8 57.0 144
  14G0.5mm² 10.3 66.4 162
  15G0.5mm² 11.0 71.2 179
  16G0.5mm² 11.0 75.9 186
  18G0.5mm² 11.7 85.4 212
  20G0.5mm² 12.4 94.9 238
  22G0.5mm² 13.0 104.4 265
  24G0.5mm² 13.7 113.9 288
  25G0.5mm² 13.7 118.7 284
  28G0.5mm² 14.2 132.9 315
  30G0.5mm² 14.7 142.4 334
  32G0.5mm² 15.4 151.9 362
  34G0.5mm² 15.9 161.4 382
  36G0.5mm² 15.9 170.9 397
  38G0.5mm² 16.7 180.4 427
  40G0.5mm² 17.2 189.8 455
  42G0.5mm² 18.1 199.3 488
  46G0.5mm² 18.4 218.3 508
  50G0.5mm² 19.4 237.3 549
  2x0.75mm² 6.1 14.1 51
  3G0.75mm² 6.4 21.1 62
  4G0.75mm² 6.9 28.2 76
  5G0.75mm² 7.7 35.2 94
  6G0.75mm² 8.3 42.3 107
  7G0.75mm² 8.9 49.3 127
  8G0.75mm² 9.6 56.4 147
  10G0.75mm² 10.5 70.4 166
  12G0.75mm² 10.8 84.5 187
  14G0.75mm² 11.3 98.6 211
  15G0.75mm² 12.1 105.7 232
  16G0.75mm² 12.1 112.7 242
  18G0.75mm² 12.9 126.8 275
  20G0.75mm² 13.5 140.9 306
  22G0.75mm² 14.3 155.0 343
  24G0.75mm² 15.3 169.1 381
  25G0.75mm² 15.3 176.1 377
  28G0.75mm² 15.6 197.3 409
  30G0.75mm² 16.1 211.3 434
  32G0.75mm² 16.9 225.4 469
  34G0.75mm² 17.7 239.5 505
  36G0.75mm² 17.7 253.6 526
  38G0.75mm² 18.3 267.7 559
  40G0.75mm² 18.9 281.8 589
  42G0.75mm² 20.1 295.9 641
  46G0.75mm² 20.4 324.1 670
  50G0.75mm² 21.5 352.2 723
  2x1.0mm² 6.7 18.8 61
  3G1.0mm² 7.2 28.3 80
  4G1.0mm² 7.9 37.7 98
  5G1.0mm² 8.5 47.1 117
  6G1.0mm² 9.2 56.5 134
  7G1.0mm² 10.1 65.9 165
  8G1.0mm² 10.9 75.3 190
  10G1.0mm² 11.9 94.2 214
  12G1.0mm² 12.4 113.0 248
  14G1.0mm² 13.1 131.9 280
  15G1.0mm² 13.7 141.3 300
  16G1.0mm² 13.7 150.7 314
  18G1.0mm² 14.6 169.5 355
  20G1.0mm² 15.5 188.4 404
  22G1.0mm² 16.2 207.2 444
  24G1.0mm² 17.3 226.0 492
  25G1.0mm² 17.3 235.5 487
  28G1.0mm² 17.8 263.7 538
  30G1.0mm² 18.5 282.5 571
  32G1.0mm² 19.1 301.4 606
  34G1.0mm² 20.2 320.2 662
  36G1.0mm² 20.2 339.0 689
  38G1.0mm² 20.9 357.9 733
  40G1.0mm² 21.6 376.7 773
  42G1.0mm² 22.9 395.6 838
  46G1.0mm² 23.2 433.2 876
  50G1.0mm² 24.9 470.9 972
  2x1.5mm² 7.9 28.3 85
  3G1.5mm² 8.3 42.5 108
  4G1.5mm² 9.1 56.7 133
  5G1.5mm² 10.1 70.8 165
  6G1.5mm² 11.1 85.0 196
  7G1.5mm² 11.9 99.1 234
  8G1.5mm² 13.1 113.3 278
  10G1.5mm² 14.3 141.6 311
  12G1.5mm² 14.7 170.0 353
  14G1.5mm² 15.7 198.3 408
  15G1.5mm² 16.7 212.5 445
  16G1.5mm² 16.7 226.6 466
  18G1.5mm² 17.5 255.0 516
  20G1.5mm² 18.5 283.3 586
  22G1.5mm² 19.4 311.6 645
  24G1.5mm² 20.9 339.9 724
  25G1.5mm² 20.9 354.1 716
  28G1.5mm² 21.3 396.6 779
  30G1.5mm² 22.5 424.9 851
  32G1.5mm² 23.3 453.3 902
  34G1.5mm² 24.5 481.6 980
  36G1.5mm² 24.5 509.9 1021
  38G1.5mm² 25.4 538.2 1085
  40G1.5mm² 26.4 566.6 1159
  42G1.5mm² 27.7 594.9 1235
  2x2.5mm² 9.3 47.2 121
  3G2.5mm² 9.8 70.7 156
  4G2.5mm² 11.0 94.3 202
  5G2.5mm² 12.0 117.9 243
  6G2.5mm² 13.6 141.5 302
  7G2.5mm² 14.7 165.1 363
  8G2.5mm² 16.1 188.7 429
  10G2.5mm² 17.7 235.8 489
  12G2.5mm² 18.2 283.0 556
  14G2.5mm² 19.4 330.1 641
  15G2.5mm² 20.6 353.7 697
  16G2.5mm² 20.6 377.3 730
  18G2.5mm² 21.6 424.5 810
  20G2.5mm² 23.1 471.6 930
  22G2.5mm² 24.6 518.8 1049
  24G2.5mm² 26.1 566.0 1155
  25G2.5mm² 26.1 589.6 1144
  28G2.5mm² 26.6 660.3 1246
  30G2.5mm² 27.8 707.5 1339
  32G2.5mm² 28.8 754.6 1421
  34G2.5mm² 30.2 801.8 1535
  36G2.5mm² 30.2 849.0 1601
  2X4.0mm² 11.4 75.4 186
  3G4.0mm² 12.0 113.1 241
  4G4.0mm² 13.4 150.8 309
  5G4.0mm² 14.8 188.5 396
  2X6.0mm² 13.1 113.1 256
  3G6.0mm² 13.9 169.7 333
  4G6.0mm² 15.2 226.3 420
  5G6.0mm² 16.8 282.8 538
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-2 Design by jijin