全国统一咨询电话:13962529114
天 猫旗舰店
产品列表
更多分类

FLEX001-KCY-PVC 300/500V CE认证中高速PVC护套拖链专用屏蔽控制电缆
产品详情介绍
电缆数据

应用范围:

这些控制电缆主要应用于工业自动化设备的电气控制系统、输送和传输系统,更具柔性和耐用性,整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适合在频繁运动的机械场所使用,专为动力拖链中循环使用而设计。
 
产品特性:
柔性,易弯曲
低粘性表面,耐磨
电磁兼容EMC场合
阻燃性符合IEC60332-1-2
耐油性符合EN50290-2-22(TM54)标准
500万次拖链循环使用寿命
 
技术认证:
CE认证
符合IEC60227-5和EN50525-2-51
RoHS,REACH
 
电缆结构:
超细多股精绞裸铜丝,符合IEC60228标准,第6类
PVC芯线绝缘
无纺布绕包
镀锡编织屏蔽,大约85%覆盖率
PVC外护套
外护套灰色(RAL7001)
 
技术参数
芯线标识:根据DIN VDE0293 黑色芯线白色数字编号
导体电阻:符合IEC60228 6类标准
额定电压:300/500V
绝缘电阻:>20MΩ x km
测试电压:4000V
接地保护芯线:G = 含黄绿接地保护芯线,X = 不含黄绿接地保护芯线
温度范围:固定安装:-40至﹢70℃;移动安装:-5至﹢70℃
最小弯曲半径:固定安装:4X电缆直径,移动安装:10X电缆直径

 

物料编号 芯数 x 标称截面mm² 电缆外径约mm 铜重量约kg/km 电缆重量约kg/km
  2x0.5mm² 6.2 18.9 57
  3G0.5mm² 6.5 24.3 67
  4G0.5mm² 7.1 30.2 83
  5G0.5mm² 7.7 38.9 99
  6G0.5mm² 8.2 45.2 111
  7G0.5mm² 8.7 51.6 126
  8G0.5mm² 9.6 58.2 146
  10G0.5mm² 10.2 69.5 165
  12G0.5mm² 10.5 79.8 183
  14G0.5mm² 11.0 90.8 204
  15G0.5mm² 11.7 97.0 224
  16G0.5mm² 11.7 101.8 232
  18G0.5mm² 12.4 112.9 260
  20G0.5mm² 13.1 124.0 291
  22G0.5mm² 13.7 135.2 321
  24G0.5mm² 14.4 146.7 348
  25G0.5mm² 14.4 151.4 344
  28G0.5mm² 14.9 166.5 377
  30G0.5mm² 15.4 177.4 399
  32G0.5mm² 15.9 188.4 422
  34G0.5mm² 16.4 199.5 445
  36G0.5mm² 16.4 209.0 461
  38G0.5mm² 17.2 220.2 494
  40G0.5mm² 17.7 231.2 525
  42G0.5mm² 18.6 242.8 562
  46G0.5mm² 18.9 262.6 584
  50G0.5mm² 19.9 300.6 646
  2x0.75mm² 6.8 24.5 70
  3G0.75mm² 7.1 32.3 83
  4G0.75mm² 7.6 43.2 102
  5G0.75mm² 8.2 52.0 119
  6G0.75mm² 9.0 60.8 139
  7G0.75mm² 9.6 69.6 157
  8G0.75mm² 10.3 78.7 185
  10G0.75mm² 11.2 94.9 208
  12G0.75mm² 11.5 109.9 232
  14G0.75mm² 12.0 125.6 259
  15G0.75mm² 12.8 134.3 283
  16G0.75mm² 12.8 141.3 294
  18G0.75mm² 13.4 157.2 323
  20G0.75mm² 14.2 173.1 366
  22G0.75mm² 14.8 189.1 400
  24G0.75mm² 15.8 205.4 442
  25G0.75mm² 15.8 212.5 438
  28G0.75mm² 16.1 234.5 472
  30G0.75mm² 16.8 250.2 509
  32G0.75mm² 17.4 265.9 539
  34G0.75mm² 18.2 281.8 579
  36G0.75mm² 18.2 295.9 600
  38G0.75mm² 18.8 311.9 637
  40G0.75mm² 19.4 343.2 687
  42G0.75mm² 20.6 360.5 745
  46G0.75mm² 20.9 389.9 776
  50G0.75mm² 22.0 422.4 837
  2x1.0mm² 7.4 30.7 83
  3G1.0mm² 7.7 43.6 103
  4G1.0mm² 8.6 54.9 128
  5G1.0mm² 9.2 66.2 150
  6G1.0mm² 9.9 77.7 170
  7G1.0mm² 10.8 89.2 199
  8G1.0mm² 11.6 101.0 235
  10G1.0mm² 12.6 122.2 264
  12G1.0mm² 13.1 142.1 302
  14G1.0mm² 13.8 162.7 337
  15G1.0mm² 14.4 174.1 360
  16G1.0mm² 14.4 183.5 375
  18G1.0mm² 15.3 204.4 421
  20G1.0mm² 16.0 225.3 467
  22G1.0mm² 16.9 246.3 520
  24G1.0mm² 17.8 267.7 564
  25G1.0mm² 17.8 277.1 559
  28G1.0mm² 18.3 306.4 614
  30G1.0mm² 19.0 327.1 651
  32G1.0mm² 19.6 363.6 705
  34G1.0mm² 20.7 385.2 767
  36G1.0mm² 20.7 404.0 796
  38G1.0mm² 21.4 425.8 845
  40G1.0mm² 22.1 447.2 890
  42G1.0mm² 23.4 469.7 962
  46G1.0mm² 23.7 508.7 1003
  50G1.0mm² 25.4 551.4 1110
  2x1.5mm² 8.4 45.7 110
  3G1.5mm² 9.0 61.1 140
  4G1.5mm² 9.8 77.4 169
  5G1.5mm² 10.6 94.0 200
  6G1.5mm² 11.6 110.6 235
  7G1.5mm² 12.6 127.3 275
  8G1.5mm² 13.8 144.4 335
  10G1.5mm² 14.8 175.6 366
  12G1.5mm² 15.2 205.2 411
  14G1.5mm² 16.2 235.8 471
  15G1.5mm² 17.2 252.2 513
  16G1.5mm² 17.2 266.4 535
  18G1.5mm² 18.2 297.2 600
  20G1.5mm² 19.0 328.1 667
  22G1.5mm² 19.9 375.2 747
  24G1.5mm² 21.4 407.7 835
  25G1.5mm² 21.4 421.9 827
  28G1.5mm² 21.8 466.0 895
  30G1.5mm² 23.0 497.3 974
  32G1.5mm² 23.8 528.8 1031
  34G1.5mm² 25.0 560.4 1117
  36G1.5mm² 25.0 588.8 1160
  38G1.5mm² 25.9 620.6 1231
  40G1.5mm² 26.9 652.1 1312
  42G1.5mm² 28.2 684.8 1397
  2x2.5mm² 10.0 68.7 157
  3G2.5mm² 10.5 93.8 196
  4G2.5mm² 11.7 129.1 256
  5G2.5mm² 13.1 156.6 318
  6G2.5mm² 14.1 184.3 365
  7G2.5mm² 15.4 212.1 425
  8G2.5mm² 16.6 240.5 507
  10G2.5mm² 18.2 278.1 562
  12G2.5mm² 18.7 326.8 634
  14G2.5mm² 19.9 392.7 742
  15G2.5mm² 21.1 420.1 806
  16G2.5mm² 21.1 443.7 841
  18G2.5mm² 22.1 495.0 929
  20G2.5mm² 23.6 546.3 1060
  22G2.5mm² 25.1 597.9 1190
  24G2.5mm² 26.6 650.4 1307
  25G2.5mm² 26.6 673.9 1295
  28G2.5mm² 27.1 746.8 1405
  30G2.5mm² 28.3 797.7 1506
  32G2.5mm² 29.3 848.7 1597
  34G2.5mm² 30.7 900.0 1722
  36G2.5mm² 30.7 947.2 1791
  2X4.0mm² 11.9 102.8 227
  3G4.0mm² 12.6 142.6 287
  4G4.0mm² 13.9 198.7 393
  5G4.0mm² 15.3 225.3 460
  2X6.0mm² 13.6 144.7 305
  3G6.0mm² 14.4 203.6 389
  4G6.0mm² 15.7 264.3 486
  5G6.0mm² 17.3 325.2 617
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-2 Design by jijin