全国统一咨询电话:13962529114
天 猫旗舰店
产品列表
更多分类

FLEX001-KY-PVC 300/500V CE认证中高速PVC护套拖链专用控制电缆
产品详情介绍
电缆数据

应用范围:

这些控制电缆主要应用于工业自动化设备的电气控制系统、输送和传输系统,更具柔性和耐用性,适合在频繁运动的机械场所使用,专为动力拖链中循环使用而设计。
 
产品特性:
柔性,易弯曲
低粘性表面,耐磨
阻燃性符合IEC60332-1-2
耐油性符合EN50290-2-22(TM54)标准
500万次拖链循环使用寿命
 
技术认证:
CE认证
符合IEC60227-5和EN50525-2-51
RoHS,REACH
 
电缆结构:
超细多股精绞裸铜丝,符合IEC60228标准,第6类
PVC芯线绝缘
无纺布绕包
PVC外护套
外护套灰色(RAL7001)
 
技术参数
芯线标识:根据DIN VDE0293 黑色芯线白色数字编号
导体电阻:符合IEC60228 6类标准
额定电压:300/500V
绝缘电阻:>20MΩ x km
测试电压:4000V
接地保护芯线:G = 含黄绿接地保护芯线,X = 不含黄绿接地保护芯线
温度范围:固定安装:-40至﹢70℃;移动安装:-5至﹢70℃
最小弯曲半径:固定安装:4X电缆直径,移动安装:7.5X电缆直径

 

物料编号 芯数 x 标称截面mm² 电缆外径约mm 铜重量约kg/km 电缆重量约kg/km
  2x0.5mm² 5.7 9.5 45
  3G0.5mm² 6.0 14.2 54
  4G0.5mm² 6.4 19.0 65
  5G0.5mm² 7.0 23.7 77
  6G0.5mm² 7.7 28.5 92
  7G0.5mm² 8.2 33.2 104
  8G0.5mm² 8.9 38.0 124
  10G0.5mm² 9.5 47.5 135
  12G0.5mm² 9.8 57.0 151
  14G0.5mm² 10.3 66.4 170
  15G0.5mm² 11.0 71.2 188
  16G0.5mm² 11.0 75.9 196
  18G0.5mm² 11.7 85.4 223
  20G0.5mm² 12.4 94.9 251
  22G0.5mm² 13.0 104.4 279
  24G0.5mm² 13.7 113.9 303
  25G0.5mm² 13.7 118.7 299
  28G0.5mm² 14.2 132.9 332
  30G0.5mm² 14.7 142.4 352
  32G0.5mm² 15.4 151.9 381
  34G0.5mm² 15.9 161.4 402
  36G0.5mm² 15.9 170.9 418
  38G0.5mm² 16.7 180.4 450
  40G0.5mm² 17.2 189.8 479
  42G0.5mm² 18.1 199.3 514
  46G0.5mm² 18.4 218.3 535
  50G0.5mm² 19.4 237.3 578
  2x0.75mm² 6.1 14.1 53
  3G0.75mm² 6.4 21.1 66
  4G0.75mm² 6.9 28.2 80
  5G0.75mm² 7.7 35.2 99
  6G0.75mm² 8.3 42.3 113
  7G0.75mm² 8.9 49.3 134
  8G0.75mm² 9.6 56.4 154
  10G0.75mm² 10.5 70.4 174
  12G0.75mm² 10.8 84.5 197
  14G0.75mm² 11.3 98.6 222
  15G0.75mm² 12.1 105.7 244
  16G0.75mm² 12.1 112.7 255
  18G0.75mm² 12.9 126.8 289
  20G0.75mm² 13.5 140.9 322
  22G0.75mm² 14.3 155.0 361
  24G0.75mm² 15.3 169.1 401
  25G0.75mm² 15.3 176.1 397
  28G0.75mm² 15.6 197.3 430
  30G0.75mm² 16.1 211.3 457
  32G0.75mm² 16.9 225.4 494
  34G0.75mm² 17.7 239.5 532
  36G0.75mm² 17.7 253.6 553
  38G0.75mm² 18.3 267.7 588
  40G0.75mm² 18.9 281.8 620
  42G0.75mm² 20.1 295.9 675
  46G0.75mm² 20.4 324.1 705
  50G0.75mm² 21.5 352.2 762
  2x1.0mm² 6.7 18.8 64
  3G1.0mm² 7.2 28.3 84
  4G1.0mm² 7.9 37.7 103
  5G1.0mm² 8.5 47.1 123
  6G1.0mm² 9.2 56.5 141
  7G1.0mm² 10.1 65.9 174
  8G1.0mm² 10.9 75.3 200
  10G1.0mm² 11.9 94.2 225
  12G1.0mm² 12.4 113.0 261
  14G1.0mm² 13.1 131.9 295
  15G1.0mm² 13.7 141.3 316
  16G1.0mm² 13.7 150.7 330
  18G1.0mm² 14.6 169.5 374
  20G1.0mm² 15.5 188.4 425
  22G1.0mm² 16.2 207.2 467
  24G1.0mm² 17.3 226.0 518
  25G1.0mm² 17.3 235.5 512
  28G1.0mm² 17.8 263.7 566
  30G1.0mm² 18.5 282.5 601
  32G1.0mm² 19.1 301.4 638
  34G1.0mm² 20.2 320.2 697
  36G1.0mm² 20.2 339.0 726
  38G1.0mm² 20.9 357.9 771
  40G1.0mm² 21.6 376.7 814
  42G1.0mm² 22.9 395.6 882
  46G1.0mm² 23.2 433.2 922
  50G1.0mm² 24.9 470.9 1023
  2x1.5mm² 7.9 28.3 90
  3G1.5mm² 8.3 42.5 113
  4G1.5mm² 9.1 56.7 141
  5G1.5mm² 10.1 70.8 174
  6G1.5mm² 11.1 85.0 206
  7G1.5mm² 11.9 99.1 247
  8G1.5mm² 13.1 113.3 292
  10G1.5mm² 14.3 141.6 328
  12G1.5mm² 14.7 170.0 371
  14G1.5mm² 15.7 198.3 429
  15G1.5mm² 16.7 212.5 469
  16G1.5mm² 16.7 226.6 490
  18G1.5mm² 17.5 255.0 543
  20G1.5mm² 18.5 283.3 617
  22G1.5mm² 19.4 311.6 679
  24G1.5mm² 20.9 339.9 762
  25G1.5mm² 20.9 354.1 754
  28G1.5mm² 21.3 396.6 820
  30G1.5mm² 22.5 424.9 895
  32G1.5mm² 23.3 453.3 950
  34G1.5mm² 24.5 481.6 1031
  36G1.5mm² 24.5 509.9 1074
  38G1.5mm² 25.4 538.2 1142
  40G1.5mm² 26.4 566.6 1220
  42G1.5mm² 27.7 594.9 1300
  2x2.5mm² 9.3 47.2 127
  3G2.5mm² 9.8 70.7 164
  4G2.5mm² 11.0 94.3 212
  5G2.5mm² 12.0 117.9 256
  6G2.5mm² 13.6 141.5 318
  7G2.5mm² 14.7 165.1 382
  8G2.5mm² 16.1 188.7 451
  10G2.5mm² 17.7 235.8 515
  12G2.5mm² 18.2 283.0 585
  14G2.5mm² 19.4 330.1 675
  15G2.5mm² 20.6 353.7 734
  16G2.5mm² 20.6 377.3 769
  18G2.5mm² 21.6 424.5 853
  20G2.5mm² 23.1 471.6 979
  22G2.5mm² 24.6 518.8 1104
  24G2.5mm² 26.1 566.0 1216
  25G2.5mm² 26.1 589.6 1205
  28G2.5mm² 26.6 660.3 1311
  30G2.5mm² 27.8 707.5 1409
  32G2.5mm² 28.8 754.6 1496
  34G2.5mm² 30.2 801.8 1616
  36G2.5mm² 30.2 849.0 1686
  2X4.0mm² 11.4 75.4 196
  3G4.0mm² 12.0 113.1 253
  4G4.0mm² 13.4 150.8 325
  5G4.0mm² 14.8 188.5 417
  2X6.0mm² 13.1 113.1 269
  3G6.0mm² 13.9 169.7 350
  4G6.0mm² 15.2 226.3 442
  5G6.0mm² 16.8 282.8 567
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-2 Design by jijin