全国统一咨询电话:13962529114
天 猫旗舰店
产品列表
更多分类

FLEX001-KCP-PUR 300/500V CE认证中速PUR护套拖链专用屏蔽控制电缆
产品详情介绍
电缆数据
应用范围:
这些控制电缆主要应用于工业自动化设备的电气控制系统、输送和传输系统,更具柔性和耐用性,整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适合在频繁运动的机械场所使用,专为动力拖链中循环使用而设计。适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用。
 
产品特性:
柔性,易弯曲
表面耐磨,耐切割
电磁兼容EMC场合
阻燃性符合IEC60332-1-2
耐油性符合EN60811-404
500万-1000万次拖链循环使用寿命
 
技术认证:
CE认证
符合EN50525-2-21
RoHS,REACH
 
电缆结构:
超细多股精绞裸铜丝,符合IEC60228标准,第6类
PVC芯线绝缘
无纺布绕包
镀锡编织屏蔽,大约85%覆盖率
PUR外护套
外护套灰色(RAL7001)
 
技术参数
芯线标识:根据DIN VDE0293 黑色芯线白色数字编号
导体电阻:符合IEC60228 6类标准
额定电压:300/500V
绝缘电阻:>20MΩ x km
测试电压:4000V
接地保护芯线:G = 含黄绿接地保护芯线,X = 不含黄绿接地保护芯线
温度范围:固定安装:-40至﹢80℃;移动安装:-5至﹢80℃
最小弯曲半径:固定安装:4X电缆直径,移动安装:10X电缆直径
 

 

物料编号 芯数 x 标称截面mm² 电缆外径约mm 铜重量约kg/km 电缆重量约kg/km
  2x0.5mm² 6.2 18.9 54
  3G0.5mm² 6.5 24.3 64
  4G0.5mm² 7.1 30.2 79
  5G0.5mm² 7.7 38.9 94
  6G0.5mm² 8.2 45.2 106
  7G0.5mm² 8.7 51.6 119
  8G0.5mm² 9.6 58.2 139
  10G0.5mm² 10.2 69.5 157
  12G0.5mm² 10.5 79.8 174
  14G0.5mm² 11.0 90.8 193
  15G0.5mm² 11.7 97.0 212
  16G0.5mm² 11.7 101.8 220
  18G0.5mm² 12.4 112.9 247
  20G0.5mm² 13.1 124.0 276
  22G0.5mm² 13.7 135.2 305
  24G0.5mm² 14.4 146.7 330
  25G0.5mm² 14.4 151.4 326
  28G0.5mm² 14.9 166.5 358
  30G0.5mm² 15.4 177.4 379
  32G0.5mm² 15.9 188.4 401
  34G0.5mm² 16.4 199.5 423
  36G0.5mm² 16.4 209.0 438
  38G0.5mm² 17.2 220.2 469
  40G0.5mm² 17.7 231.2 498
  42G0.5mm² 18.6 242.8 534
  46G0.5mm² 18.9 262.6 555
  50G0.5mm² 19.9 300.6 614
  2x0.75mm² 6.8 24.5 67
  3G0.75mm² 7.1 32.3 79
  4G0.75mm² 7.6 43.2 97
  5G0.75mm² 8.2 52.0 113
  6G0.75mm² 9.0 60.8 132
  7G0.75mm² 9.6 69.6 150
  8G0.75mm² 10.3 78.7 176
  10G0.75mm² 11.2 94.9 198
  12G0.75mm² 11.5 109.9 220
  14G0.75mm² 12.0 125.6 246
  15G0.75mm² 12.8 134.3 269
  16G0.75mm² 12.8 141.3 279
  18G0.75mm² 13.4 157.2 307
  20G0.75mm² 14.2 173.1 347
  22G0.75mm² 14.8 189.1 380
  24G0.75mm² 15.8 205.4 420
  25G0.75mm² 15.8 212.5 416
  28G0.75mm² 16.1 234.5 449
  30G0.75mm² 16.8 250.2 484
  32G0.75mm² 17.4 265.9 512
  34G0.75mm² 18.2 281.8 550
  36G0.75mm² 18.2 295.9 570
  38G0.75mm² 18.8 311.9 605
  40G0.75mm² 19.4 343.2 652
  42G0.75mm² 20.6 360.5 708
  46G0.75mm² 20.9 389.9 737
  50G0.75mm² 22.0 422.4 795
  2x1.0mm² 7.4 30.7 79
  3G1.0mm² 7.7 43.6 98
  4G1.0mm² 8.6 54.9 122
  5G1.0mm² 9.2 66.2 142
  6G1.0mm² 9.9 77.7 162
  7G1.0mm² 10.8 89.2 189
  8G1.0mm² 11.6 101.0 224
  10G1.0mm² 12.6 122.2 251
  12G1.0mm² 13.1 142.1 286
  14G1.0mm² 13.8 162.7 321
  15G1.0mm² 14.4 174.1 342
  16G1.0mm² 14.4 183.5 356
  18G1.0mm² 15.3 204.4 400
  20G1.0mm² 16.0 225.3 443
  22G1.0mm² 16.9 246.3 494
  24G1.0mm² 17.8 267.7 536
  25G1.0mm² 17.8 277.1 531
  28G1.0mm² 18.3 306.4 583
  30G1.0mm² 19.0 327.1 619
  32G1.0mm² 19.6 363.6 670
  34G1.0mm² 20.7 385.2 729
  36G1.0mm² 20.7 404.0 756
  38G1.0mm² 21.4 425.8 802
  40G1.0mm² 22.1 447.2 845
  42G1.0mm² 23.4 469.7 914
  46G1.0mm² 23.7 508.7 953
  50G1.0mm² 25.4 551.4 1055
  2x1.5mm² 8.4 45.7 105
  3G1.5mm² 9.0 61.1 133
  4G1.5mm² 9.8 77.4 161
  5G1.5mm² 10.6 94.0 190
  6G1.5mm² 11.6 110.6 223
  7G1.5mm² 12.6 127.3 261
  8G1.5mm² 13.8 144.4 318
  10G1.5mm² 14.8 175.6 347
  12G1.5mm² 15.2 205.2 390
  14G1.5mm² 16.2 235.8 448
  15G1.5mm² 17.2 252.2 488
  16G1.5mm² 17.2 266.4 508
  18G1.5mm² 18.2 297.2 570
  20G1.5mm² 19.0 328.1 633
  22G1.5mm² 19.9 375.2 710
  24G1.5mm² 21.4 407.7 793
  25G1.5mm² 21.4 421.9 785
  28G1.5mm² 21.8 466.0 850
  30G1.5mm² 23.0 497.3 925
  32G1.5mm² 23.8 528.8 980
  34G1.5mm² 25.0 560.4 1061
  36G1.5mm² 25.0 588.8 1102
  38G1.5mm² 25.9 620.6 1170
  40G1.5mm² 26.9 652.1 1246
  42G1.5mm² 28.2 684.8 1327
  2x2.5mm² 10.0 68.7 149
  3G2.5mm² 10.5 93.8 186
  4G2.5mm² 11.7 129.1 244
  5G2.5mm² 13.1 156.6 302
  6G2.5mm² 14.1 184.3 347
  7G2.5mm² 15.4 212.1 404
  8G2.5mm² 16.6 240.5 482
  10G2.5mm² 18.2 278.1 534
  12G2.5mm² 18.7 326.8 602
  14G2.5mm² 19.9 392.7 705
  15G2.5mm² 21.1 420.1 765
  16G2.5mm² 21.1 443.7 798
  18G2.5mm² 22.1 495.0 882
  20G2.5mm² 23.6 546.3 1007
  22G2.5mm² 25.1 597.9 1130
  24G2.5mm² 26.6 650.4 1242
  25G2.5mm² 26.6 673.9 1231
  28G2.5mm² 27.1 746.8 1334
  30G2.5mm² 28.3 797.7 1431
  32G2.5mm² 29.3 848.7 1517
  34G2.5mm² 30.7 900.0 1635
  36G2.5mm² 30.7 947.2 1701
  2X4.0mm² 11.9 102.8 215
  3G4.0mm² 12.6 142.6 272
  4G4.0mm² 13.9 198.7 373
  5G4.0mm² 15.3 225.3 437
  2X6.0mm² 13.6 144.7 290
  3G6.0mm² 14.4 203.6 370
  4G6.0mm² 15.7 264.3 461
  5G6.0mm² 17.3 325.2 586
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-2 Design by jijin