全国统一咨询电话:13962529114
天 猫旗舰店
产品列表
更多分类

UL20549-SP 300V 80℃ UL+CUL认证 PUR护套柔性屏蔽数据电缆
产品详情介绍
电缆数据

应用范围:

这些信号和控制电缆适用于计算机系统、电子控制设备、办公室设备、测量设备等,适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用。铝箔+镀锡铜丝双屏蔽特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适合固定安装及无强制应力,无固定方向的偶尔运动
 
产品特性:
柔性,易弯曲
耐油性,符合EN60811-404
阻燃性符合FT1,VW-1                                       
对绞结构可使电路去耦(串音效果)
电磁兼容EMC场合
电缆外径小,节约安装空间
良好的剥离性
偶尔移动
 
技术认证:
UL/cUL认证
符合UL1061,UL20233,UL20549,UL20936
RoHS,REACH
 
电缆结构:
多股束绞镀锡铜丝,符合IEC60228标准,第5类
SR-PVC芯线绝缘
芯线绞合成对
铝塑复合薄膜绕包
镀锡铜丝编织屏蔽,大约80%覆盖率
PUR外护套
外护套黑色或灰色(RAL7001)
 
技术参数
芯线标识:符合国际色规
额定电压:300V
绝缘电阻:>20MΩ x km
测试电压:2000V
电容:约120nF/km
电感:约0.65mH/km
温度范围:固定安装:-40至﹢80℃;移动安装:-5至﹢80℃
最小弯曲半径:固定安装:7.5X电缆直径,偶尔移动:15X电缆直径
 

 

 

 

 

 

物料编号 芯数 X 标称截面AWG 电缆外径约mm 铜重量约kg/km 电缆重量约kg/km
  1X2X28AWG 3.9 6.4 17
  2X2X28AWG 5.2 10.5 28
  3X2X28AWG 5.7 12.8 35
  4X2X28AWG 6.1 15.2 40
  5X2X28AWG 6.5 17.7 46
  6X2X28AWG 7.0 17.3 46
  7X2X28AWG 7.0 18.8 49
  8X2X28AWG 7.6 24.2 63
  10X2X28AWG 8.8 32.9 82
  12X2X28AWG 9.3 36.4 93
  16X2X28AWG 10.3 44.7 115
  20X2X28AWG 11.2 53.1 134
  25X2X28AWG 12.4 63.5 162
  1X2X26AWG 4.1 8.1 20
  2X2X26AWG 5.5 13.6 33
  3X2X26AWG 6.1 17.0 41
  4X2X26AWG 6.5 20.7 48
  5X2X26AWG 7.0 24.4 55
  6X2X26AWG 7.5 25.7 57
  7X2X26AWG 7.5 28.3 61
  8X2X26AWG 8.2 37.5 79
  10X2X26AWG 9.5 46.1 100
  12X2X26AWG 10.0 52.0 114
  16X2X26AWG 11.1 65.0 142
  20X2X26AWG 12.1 78.3 166
  25X2X26AWG 13.4 94.6 202
  1X2X24AWG 4.3 10.0 22
  2X2X24AWG 5.8 17.3 38
  3X2X24AWG 6.4 22.3 48
  4X2X24AWG 6.9 27.6 57
  5X2X24AWG 7.6 32.9 69
  6X2X24AWG 8.3 41.2 84
  7X2X24AWG 8.3 45.3 90
  8X2X24AWG 9.1 51.0 103
  10X2X24AWG 10.4 62.8 124
  12X2X24AWG 10.8 71.8 142
  16X2X24AWG 9.8 90.9 129
  20X2X24AWG 13.1 110.4 210
  25X2X24AWG 14.6 134.4 255
  1X2X22AWG 4.7 13.2 27
  2X2X22AWG 6.7 23.3 49
  3X2X22AWG 7.1 30.7 61
  4X2X22AWG 7.9 41.2 78
  5X2X22AWG 8.5 49.2 91
  6X2X22AWG 9.3 57.4 108
  7X2X22AWG 9.3 63.7 116
  8X2X22AWG 10.2 71.9 133
  10X2X22AWG 11.9 88.9 167
  12X2X22AWG 12.2 102.4 186
  16X2X22AWG 13.6 130.9 235
  1X2X20AWG 5.3 18.0 35
  2X2X20AWG 7.6 35.1 67
  3X2X20AWG 8.2 46.4 83
  4X2X20AWG 9.1 58.0 104
  5X2X20AWG 10.0 69.8 126
  6X2X20AWG 11.0 62.6 124
  7X2X20AWG 11.0 72.1 137
  8X2X20AWG 12.0 103.3 186
  10X2X20AWG 14.1 127.9 232
  12X2X20AWG 14.5 148.3 261
  16X2X20AWG 16.1 190.9 331
  1X2X18AWG 5.9 24.5 45
  2X2X18AWG 8.3 48.0 82
  3X2X18AWG 9.1 65.1 109
  4X2X18AWG 10.1 82.5 136
  5X2X18AWG 11.1 100.1 166
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-2 Design by jijin