全国统一咨询电话:13601795035
天 猫旗舰店
产品列表
更多分类

美国+加拿大认证UL/CUL 1617单芯导线
产品详情介绍
电缆数据
应用范围:
适用于一般电子、电器设备内部连接线。
 
产品特性:
柔性,易弯曲
阻燃性符合FT1,VW-1
良好的剥离性
偶尔移动
双层绝缘
 
技术认证:
UL认证,cUL认证
符合UL758
RoHS,REACH
 
电缆结构:
多股束绞镀锡铜丝
PVC芯线绝缘
PVC护套
颜色任意

技术参数:
额定电压:600V
测试电压:2000V
温度范围:固定安装:-15至﹢105℃;移动安装:-5至﹢90℃
最小弯曲半径:固定安装:4X电缆直径,偶尔移动:10X电缆直径
编号 型号规格 导体材质 导体结构 绝缘材质 绝缘平均厚度 绝缘最薄厚度 绝缘外径约 护套材质 护套平均厚度 护套最薄厚度 护套外径约 导体电阻at20℃(Ω/km)
1 1617 26AWG 镀锡铜丝 7/0.16mm PVC 0.76mm 0.69mm 2.05mm PVC 0.38mm 0.33mm 2.85mm 150 
2 1617 24AWG 镀锡铜丝 11/0.16mm PVC 0.76mm 0.69mm 2.20mm PVC 0.38mm 0.33mm 3.0mm 94.2 
3 1617 22AWG 镀锡铜丝 17/0.16mm PVC 0.76mm 0.69mm 2.35mm PVC 0.38mm 0.33mm 3.15mm 59.4 
4 1617 20AWG 镀锡铜丝 26/0.16mm PVC 0.76mm 0.69mm 2.55mm PVC 0.38mm 0.33mm 3.35mm 37.4 
5 1617 18AWG 镀锡铜丝 41/0.16mm PVC 0.76mm 0.69mm 2.80mm PVC 0.38mm 0.33mm 3.6mm 23.5 
6 1617 17AWG 镀锡铜丝 21/0.25mm PVC 0.76mm 0.69mm 2.95mm PVC 0.38mm 0.33mm 3.75mm 18.5 
7 1617 16AWG 镀锡铜丝 26/0.25mm PVC 0.76mm 0.69mm 3.10mm PVC 0.38mm 0.33mm 3.9mm 14.7 
8 1617 15AWG 镀锡铜丝 33/0.25mm PVC 0.76mm 0.69mm 3.30mm PVC 0.38mm 0.33mm 4.1mm 11.6 
9 1617 14AWG 镀锡铜丝 41/0.25mm PVC 0.76mm 0.69mm 3.45mm PVC 0.38mm 0.33mm 4.25mm 9.25 
10 1617 13AWG 镀锡铜丝 53/0.25mm PVC 0.76mm 0.69mm 3.75mm PVC 0.38mm 0.33mm 4.55mm 7.34 
11 1617 12AWG 镀锡铜丝 65/0.25mm PVC 0.76mm 0.69mm 3.95mm PVC 0.38mm 0.33mm 4.75mm 5.82 
12 1617 11AWG 镀锡铜丝 84/0.25mm PVC 0.76mm 0.69mm 4.30mm PVC 0.38mm 0.33mm 5.1mm 4.61 
13 1617 10AWG 镀锡铜丝 105/0.25mm PVC 0.76mm 0.69mm 5.00mm PVC 0.38mm 0.33mm 5.8mm 3.66 
14 1617 9AWG 镀锡铜丝 133/0.25mm PVC 0.76mm 0.69mm 6.10mm PVC 0.38mm 0.33mm 6.9mm 2.96 
15 1617 8AWG 镀锡铜丝 168/0.25mm PVC 1.15mm 1.02mm 6.60mm PVC 0.38mm 0.33mm 7.4mm 2.35 
16 1617 7AWG 镀锡铜丝 214/0.25mm PVC 1.15mm 1.02mm 7.10mm PVC 0.38mm 0.33mm 7.9mm 1.87 
17 1617 6AWG 镀锡铜丝 266/0.25mm PVC 1.53mm 1.37mm 8.50mm PVC 0.38mm 0.33mm 9.3mm 1.48 
18 1617 5AWG 镀锡铜丝 336/0.25mm PVC 1.53mm 1.37mm 9.10mm PVC 0.38mm 0.33mm 9.9mm 1.17 
19 1617 4AWG 镀锡铜丝 437/0.25mm PVC 1.53mm 1.37mm 10.00mm PVC 0.38mm 0.33mm 10.8mm 0.928 
20 1617 3AWG 镀锡铜丝 544/0.25mm PVC 1.53mm 1.37mm 10.70mm PVC 0.38mm 0.33mm 11.5mm 0.744 
21 1617 2AWG 镀锡铜丝 646/0.25mm PVC 1.53mm 1.37mm 12.00mm PVC 0.38mm 0.33mm 12.8mm 0.590 
22 1617 1AWG 镀锡铜丝 847/0.25mm PVC 2.03mm 1.83mm 13.70mm PVC 0.38mm 0.33mm 14.7mm 0.467 
23 1617 1/0AWG 镀锡铜丝 1050/0.25mm PVC 2.03mm 1.83mm 15.00mm PVC 0.38mm 0.33mm 16.0mm 0.370 
24 1617 2/0AWG 镀锡铜丝 1349/0.25mm PVC 2.03mm 1.83mm 17.00mm PVC 0.38mm 0.33mm 18.0mm 0.297 
25 1617 3/0AWG 镀锡铜丝 1702/0.25mm PVC 2.03mm 1.83mm 18.00mm PVC 0.38mm 0.33mm 19.0mm 0.236 
26 1617 4/0AWG 镀锡铜丝 2146/0.25mm PVC 2.03mm 1.83mm 20.00mm PVC 0.38mm 0.33mm 21.0mm 0.187 
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-1 Design by jijin