全国统一咨询电话:13962529114
天 猫旗舰店
产品列表
更多分类

TC/TC-ER(UL83) 美标UL+CUL认证 仪表和电动机柔性电缆
产品详情介绍
电缆数据

应用范围:

该电缆适用于信号电路、仪器仪表、低压数字控制、编码器、分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、电磁阀、阀门、定位器等。针对出口到应用UL/CSA认证电缆的北美市场
 
产品特性:
阻燃等级VW-1,FT1,FT4可选
耐油性能60℃ PRⅠor 75℃ PRⅡ
室内/室外使用
抗紫外线性能
耐低温性能
 
技术认证:
UL认证
UL1277 TYPE TC/TC-ER,UL File E515641,TYPE 18AWG OR 16AWG
UL1685 Vertical Tray Flame Test
UL1581 
RoHS,REACH

电缆结构:
可选裸铜导体(ASTM B3),镀锡导体(ASTM B33)
PVC/Nylon芯线绝缘(符合QMTT2认证)
两两对绞
镀锡铜丝排流线+铝塑复合膜分屏(可选)
铝塑复合膜绕包总屏
镀锡铜丝排流线
PVC护套(符合QMTT2认证)
颜色黑色
 
技术参数:
额定电压:600V
测试电压:2000V
UL耐温等级:90℃ Wet or Dry
工作温度范围:-40至﹢90℃
最小弯曲半径:15X电缆直径 
物料编号 芯数 X 标称截面AWG 导体根数 导体直径mm 绝缘厚度mm 尼龙厚度mm 绝缘外径mm 护套厚度mm 电缆外径mm 参考重量kg/km 参考电流(A)
  1X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2  1.14  6.8±0.3 64 14
  2X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2  1.14  9.5±0.3 104 14
  3X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2  1.14  10.2±0.3 133 14
  4X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2  1.14  11.6±0.3 174 14
  5X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2  1.14  12.6±0.3 205 14
  6X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2  1.52  14.1±0.4 250 14
  7X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2  1.52  14.1±0.4 275 14
  8X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2  1.52  15.2±0.4 308 14
  10X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2  1.52  17.9±0.5 385 14
  12X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2  1.52  18.7±0.5 447 14
  15X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2  1.52  20.1±0.5 533 14
  18X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2  2.03  22.6±0.6 663 14
  20X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2  2.03  23.7±0.6 724 14
  25X2X18AWG 17 0.254 0.38 0.10  2.2  2.03  26.2±0.7 873 14
  1X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6  1.14  7.6±0.3 85 18
  2X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6  1.14  10.7±0.3 138 18
  3X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6  1.14  11.6±0.3 180 18
  4X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6  1.52  13.6±0.4 248 18
  5X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6  1.52  14.8±0.4 293 18
  6X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6  1.52  16.1±0.5 339 18
  7X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6  1.52  16.1±0.5 375 18
  8X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6  1.52  17.6±0.5 429 18
  10X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6  1.52  20.6±0.6 526 18
  12X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6  2.03  22.2±0.6 655 18
  15X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6  2.03  23.9±0.6 781 18
  18X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6  2.03  25.9±0.7 910 18
  20X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6  2.03  27.6±0.7 1022 18
  25X2X16AWG 26 0.254 0.38 0.10  2.6  2.03  30.9±0.8 1266 18
 
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-2 Design by jijin