全国统一咨询电话:13962529114
天 猫旗舰店
产品列表
更多分类

TC/TC-ER(UL83) 美标UL+CUL认证 热塑性绝缘控制托盘电缆
产品详情介绍
电缆数据

应用范围:

该电缆适用于工业设备安装工程、控制电路中,主要通过电缆架,电缆管道安装,以及有吊索支撑的户外应用,也可直埋。针对出口到应用UL/CSA认证电缆的北美市场

 

产品特性:

阻燃等级VW-1,FT1,FT4可选

耐油性能60℃ PRⅠor 75℃ PRⅡ

室内/室外使用

抗紫外线性能

耐低温性能

 

技术认证:

UL/cUL认证

UL1277 TYPE TC-ER,UL File E515641,UL83 TYPE THHN/THWN-2

UL1685 Vertical Tray Flame Test

UL1581

RoHS,REACH

 

电缆结构:

可选裸铜导体(ASTM B3),镀锡导体(ASTM B33),铝合金导体(AA8000)

PVC/NYLON绝缘(符合QMTT2认证)

铝塑复合薄膜绕包(可选)

镀锡铜丝编织(可选)

PVC护套(符合QMTT2认证)

颜色黑色

 

技术参数:

额定电压:600V

测试电压:2000V

UL耐温等级:90℃ Wet or Dry

工作温度范围:-40至﹢90℃

最小弯曲半径:15X电缆直径

 

物料编号 芯数 X 标称截面AWG 导体根数 导体直径mm 绝缘厚度mm 尼龙厚度mm 绝缘外径mm 电缆外径mm 参考重量kg/km 参考电流(A)
  2X14AWG 19 0.37 0.38 0.10  2.90  8.3±0.3 92 25
  3X14AWG 19 0.37 0.38 0.10  2.90  8.7±0.3 120 25
  4X14AWG 19 0.37 0.38 0.10  2.90  9.5±0.3 150 25
  5X14AWG 19 0.37 0.38 0.10  2.90  10.3±0.3 180 25
  6X14AWG 19 0.37 0.38 0.10  2.90  11.2±0.3 211 25
  7X14AWG 19 0.37 0.38 0.10  2.90  11.2±0.3 236 25
  8X14AWG 19 0.37 0.38 0.10  2.90  12.3±0.3 272 25
  9X14AWG 19 0.37 0.38 0.10  2.90  13.4±0.4 310 25
  10X14AWG 19 0.37 0.38 0.10  2.90  14.9±0.4 356 25
  12X14AWG 19 0.37 0.38 0.10  2.90  15.3±0.5 411 25
  15X14AWG 19 0.37 0.38 0.10  2.90  16.5±0.5 496 25
  19X14AWG 19 0.37 0.38 0.10  2.90  17.8±0.5 607 25
  20X14AWG 19 0.37 0.38 0.10  2.90  18.9±0.5 648 25
  25X14AWG 19 0.37 0.38 0.10  2.90  21.1±0.5 801 25
  30X14AWG 19 0.37 0.38 0.10  2.90  22.3±0.6 973 25
  37X14AWG 19 0.37 0.38 0.10  2.90  24.8±0.6 1177 25
  2X12AWG 19 0.47 0.38 0.10  3.40  9.3±0.3 125 30
  3X12AWG 19 0.47 0.38 0.10  3.40  9.8±0.3 166 30
  4X12AWG 19 0.47 0.38 0.10  3.40  10.7±0.3 210 30
  5X12AWG 19 0.47 0.38 0.10  3.40  11.9±0.3 260 30
  6X12AWG 19 0.47 0.38 0.10  3.40  12.9±0.4 305 30
  7X12AWG 19 0.47 0.38 0.10  3.40  12.9±0.4 344 30
  8X12AWG 19 0.47 0.38 0.10  3.40  14.5±0.4 409 30
  9X12AWG 19 0.47 0.38 0.10  3.40  15.6±0.5 456 30
  10X12AWG 19 0.47 0.38 0.10  3.40  16.9±0.5 505 30
  12X12AWG 19 0.47 0.38 0.10  3.40  17.4±0.6 586 30
  15X12AWG 19 0.47 0.38 0.10  3.40  18.9±0.6 721 30
  19X12AWG 19 0.47 0.38 0.10  3.40  20.7±0.7 898 30
  20X12AWG 19 0.47 0.38 0.10  3.40  22.5±0.7 987 30
  25X12AWG 19 0.47 0.38 0.10  3.40  24.9±0.8 1205 30
  30X12AWG 19 0.47 0.38 0.10  3.40  25.4±0.8 1404 30
  37X12AWG 19 0.47 0.38 0.10  3.40  28.7±1.0 1731 30
  2X10AWG 19 0.59 0.51 0.10  4.3  11.1±0.3 180 40
  3X10AWG 19 0.59 0.51 0.10  4.3  12.0±0.4 251 40
  4X10AWG 19 0.59 0.51 0.10  4.3  13.3±0.4 325 40
  5X10AWG 19 0.59 0.51 0.10  4.3  14.9±0.5 409 40
  6X10AWG 19 0.59 0.51 0.10  4.3  16.2±0.5 480 40
  7X10AWG 19 0.59 0.51 0.10  4.3  16.2±0.5 541 40
  8X10AWG 19 0.59 0.51 0.10  4.3  17.5±0.6 612 40
  9X10AWG 19 0.59 0.51 0.10  4.3  19.0±0.7 693 40
  10X10AWG 19 0.59 0.51 0.10  4.3  20.9±0.7 778 40
  12X10AWG 19 0.59 0.51 0.10  4.3  22.4±0.8 947 40
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-2 Design by jijin