全国统一咨询电话:13601795035
天 猫旗舰店
产品列表
更多分类

TC/TC-ER(UL44) 美标UL+CUL认证 热固性绝缘XLPE护套控制托盘电缆
产品详情介绍
电缆数据

应用范围:

该电缆适用于工艺设备安装工程、控制电路中,主要通过电缆架,电缆管道安装,以及有吊索支撑的户外应用,也可直埋。针对出口到应用UL/CSA认证电缆的北美市场。
 
产品特性:
阻燃等级VW-1,FT1,FT4可选;
耐油性能60℃ PR I or75℃ PR Ⅱ
室内/室外使用,"DIR BUR"可直埋使用
抗紫外线性能;
耐低温性能。
 
技术认证:
UL/cUL认证;
UL1277 TYPE TC-ER, UL File E515641,
UL44 TYPE XHHW/XHHW-2 ;
C(UL) 600V Type CIC,CSA C22.2 No.230;
UL1685 Vertical Tray Flame Test;
UL1581;RoHS,REACH。
 
电缆结构:
可选裸铜导体(ASTM B3),镀锡导体(ASTMB33),铝合金导体(AA8000);
XLPE芯线绝缘(符合QMTT2认证)
铝塑复合薄膜绕包(可选);
镀锡铜丝编织(可选);
XLPE护套(符合QMTT2认证);
颜色黑色。
 
技术参数:
额定电压:600V;
测试电压:2000V;
额定温度:90℃
UL耐温等级:90℃ Wet or Dry;
工作温度范围:-40至+90℃;
最小弯曲半径:15X电缆直径。
物料编号 芯数 X 标称截面AWG 导体根数 导体直径mm 绝缘厚度mm 绝缘外径mm 电缆外径约mm 参考重量约kg/km 参考电流(A) 
1 2X14AWG 0.62  0.76  3.45  9.3±0.3 102  25 
2 3X14AWG 0.62  0.76  3.45  9.8±0.3 133  25 
3 4X14AWG 0.62  0.76  3.45  10.7±0.3 166  25 
4 5X14AWG 0.62  0.76  3.45  12.1±0.3 210  25 
5 6X14AWG 0.62  0.76  3.45  13.2±0.3 245  25 
6 7X14AWG 0.62  0.76  3.45  13.2±0.3 273  25 
7 8X14AWG 0.62  0.76  3.45  14.6±0.4 321  25 
8 9X14AWG 0.62  0.76  3.45  15.7±0.5 357  25 
9 10X14AWG 0.62  0.76  3.45  17.0±0.5 395  25 
10 12X14AWG 0.62  0.76  3.45  17.7±0.5 463  25 
11 15X14AWG 0.62  0.76  3.45  19.1±0.5 557  25 
12 19X14AWG 0.62  0.76  3.45  20.9±0.5 691  25 
13 20X14AWG 0.62  0.76  3.45  22.7±0.6 770 25 
14 25X14AWG 0.62  0.76  3.45  25.1±0.6 934 25 
15 30X14AWG 0.62  0.76  3.45  26.9±0.7 1113 25 
16 37X14AWG 0.62  0.76  3.45  29.2±0.8 1345 25 
17 2X12AWG 0.78  0.76  3.95  10.3±0.3 134 30
18 3X12AWG 0.78  0.76  3.95  10.9±0.3 179 30
19 4X12AWG 0.78  0.76  3.95  12.3±0.3 237 30
20 5X12AWG 0.78  0.76  3.95  13.5±0.4 286 30
21 6X12AWG 0.78  0.76  3.95  15.1±0.5 349 30
22 7X12AWG 0.78  0.76  3.95  15.1±0.5 390 30
23 8X12AWG 0.78  0.76  3.95  16.3±0.5 440 30
24 9X12AWG 0.78  0.76  3.95  17.5±0.5 490 30
25 10X12AWG 0.78  0.76  3.95  19.2±0.5 552 30
26 12X12AWG 0.78  0.76  3.95  20.0±0.5 648 30
27 15X12AWG 0.78  0.76  3.95  22.4±0.6 827 30
28 19X12AWG 0.78  0.76  3.95  24.2±0.6 1009 30
29 20X12AWG 0.78  0.76  3.95  25.4±0.6 1063 30
30 25X12AWG 0.78  0.76  3.95  28.5±0.7 1323 30
31 30X12AWG 0.78  0.76  3.95  30.5±0.8 1576 30
32 37X12AWG 0.78  0.76  3.95  33.5±1.0 1923 30
33 2X10AWG 0.98  0.76  4.6  12.0±0.3 194 40
34 3X10AWG 0.98  0.76  4.6  12.7±0.3 260 40
35 4X10AWG 0.98  0.76  4.6  14.3±0.3 343 40
36 5X10AWG 0.98  0.76  4.6  15.6±0.4 415 40
37 6X10AWG 0.98  0.76  4.6  17.0±0.5 487 40
38 7X10AWG 0.98  0.76  4.6  17.0±0.5 548 40
39 8X10AWG 0.98  0.76  4.6  18.6±0.5 629 40
40 9X10AWG 0.98  0.76  4.6  20.2±0.5 712 40
41 10X10AWG 0.98  0.76  4.6  22.8±0.6 832 40
42 12X10AWG 0.98  0.76  4.6  23.5±0.6 962 40
 
Copyright© 2023 江苏乔浦电线电缆有限公司 All Rights Reserved. 苏ICP备2021001051号-2 Design by jijin